FACILITY FEATURES
施設の特徴
タイルを押すと根拠を表示
根拠を見る
トイレ、シャワー、キッチンスペースもご利用いただけます
根拠を見る
24時間使用可能なトイレ
根拠を見る
温泉 みみずくの湯 (1500m)
根拠を見る
2人まで無料。3人目から500円/1回。
根拠を見る
EV充電スタンド
根拠を見る
AC電源 なし
根拠を見る
水道
根拠を見る
ゴミ処理 ¥ 0 / 袋
根拠を見る
フリーWiFi
根拠を見る
ペット可
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
予約受付締切: なし(いつでも予約可能)
根拠を見る
積雪・冬季営業を確認
根拠を見る
2,000円/2人(シャワー・キッチン利用代含む)
根拠を見る
1台あたりの駐車スペース:長さ 3.5 m ・幅 3 m ・高さ 制限なし
根拠を見る
Carstay車中泊スポット掲載
根拠を見る
利用可
根拠を見る
2,000円/2人(シャワー・キッチン利用代含む)
根拠を見る
https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/5ed9ef9dfd28ff0027776fba/
STAY BASICS
基本情報
- 住所
- 長野県北安曇郡白馬村北城2451−12
- 電話
- 不明
- 料金
- 2,000円
- 宿泊形態
- 車中泊スポット
- 施設カテゴリ
- 自然・アウトドア施設
- チェックイン
- 不明
- チェックアウト
- 不明
- 予約
- Web予約 可Carstayの予約ページで予約 / 01
CONDITION MATRIX
利用条件の確認状況
「なし」と「未確認」を分けて表示
| 項目 | 状態 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車中泊 | あり | Carstay車中泊スポット掲載 | Carstay2026年7月25日観測 |
| 予約方法 | あり | WEB予約(いつでも予約可能) / 予約受付締切: なし(いつでも予約可能) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 予約期限 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| チェックイン | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| チェックアウト | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 営業期間 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 基本料金 | あり | 2000 / 2,000円/2人(シャワー・キッチン利用代含む) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 料金内訳 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 追加料金 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| キャンセル条件 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| トイレ | あり | トイレ利用可 / トイレ、シャワー、キッチンスペースもご利用いただけます | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 24時間トイレ | あり | 24時間使用可能なトイレ | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 温泉 | 条件付き | 温泉 みみずくの湯 (1500m) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 入浴施設 | 条件付き | 0 / 2人まで無料。3人目から500円/1回。 | Carstay2026年7月25日観測 |
| 朝食 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 夕食 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 調理・炊事 | あり | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 焚き火 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 電源 | なし | AC電源 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| EV充電器 | あり | EV充電スタンド | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 水道・給水 | あり | 水道 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ゴミ処理 | あり | ゴミ処理 ¥ 0 / 袋 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| Wi-Fi | あり | フリーWiFi | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ペット | あり | ペット可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 発電機 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 車両制限 | 条件付き | 駐車スペース: 長さ3.5m・幅3m・高さ制限なし / 1台あたりの駐車スペース:長さ 3.5 m ・幅 3 m ・高さ 制限なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車横付け | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 路面 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 平坦性 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 周辺の騒音 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 夜間照明 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 夜間スタッフ | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 連絡先 | 未確認 | 公開情報から確認できず | Carstay2026年7月25日観測 |
| 公式ページ | あり | https://carstay.jp/ja/stations/chubu/station/5ed9ef9dfd28ff0027776fba/ | Carstay2026年7月25日観測 |
AMENITY EVIDENCE
設備根拠
個別の設備根拠はありません。