FACILITY FEATURES
施設の特徴
タイルを押すと根拠を表示
根拠を見る
徒歩2分で24時間使える公衆トイレがあります。
根拠を見る
徒歩2分で24時間使える公衆トイレがあります。
根拠を見る
柏島ヴィレッジ(施設内)【シャワー】
根拠を見る
入浴施設名 柏島ヴィレッジ(施設内)【シャワー】
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
電源の有無 なし
根拠を見る
水道 なし
根拠を見る
ゴミ処理対応 可(有料) 有料500円
根拠を見る
Wi-Fiの利用 なし
根拠を見る
ペット連れ 可
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
可 | 事前予約要 | ご相談ください | 朝食利用のご希望の方は、お一人1,100円
根拠を見る
可 | 事前予約要 | ご相談ください | 夕食利用のご希望の方は、おまかせ地魚丼 2,750円・生本マグロ丼 3,850円・完全熟成生本マグロ丼 6,600円・満足コース 6,600円・マグロコース 11,000円・お子様プレート 1,980円・キッズカレー(5歳まで) 330円からお選びください。
根拠を見る
WEB予約 不可
根拠を見る
1日前 15:00までに予約 | 当日空き予約可
根拠を見る
チェックイン 15:00 ~ 18:00
根拠を見る
利用可能期間 通年
根拠を見る
シャワーはすべて温水シャワーです。
根拠を見る
駐車場サイズ 長さ 6m 幅 6m 高さ 無制限
根拠を見る
可(時間指定あり)
根拠を見る
くるま旅公式・くるま旅パークの宿泊施設掲載
根拠を見る
可 0880-79-0254
根拠を見る
1泊・1台につき 3,000円
根拠を見る
スタンダード会員 | 1泊・1台につき | 3,000円 | プレミアム会員 | 1泊・1台につき | 3,000円 | 1泊 3,000円/1台 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。
根拠を見る
https://kashiwajima-village.com/
STAY BASICS
基本情報
- 住所
- 高知県幡多郡大月町柏島3
- 電話
- 0880-79-0254
- 料金
- 3,000円 / スタンダード会員 | 1泊・1台につき | 3,000円 | プレミアム会員 | 1泊・1台につき | 3,000円 | 1泊 3,000円/1台 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。
- 宿泊形態
- 車中泊スポット
- 施設カテゴリ
- その他
- チェックイン
- 15:00 ~ 18:00
- チェックアウト
- 特になし ~ 9:00
- 予約
- Web予約 不可予約期限 | 1日前 15:00までに予約 | 当日空き予約可 | 電話予約 | 可 0880-79-0254 | WEB予約 | 不可 | ご予約時にご利用の車種・ナンバーなどお聞かせください。 / 0予約期限: 1日前 15:00までに予約 | 当日空き予約可 / 1
CONDITION MATRIX
利用条件の確認状況
「なし」と「未確認」を分けて表示
| 項目 | 状態 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車中泊 | あり | くるま旅公式・くるま旅パークの宿泊施設掲載 | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| その他条件 | なし | WEB予約 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 予約期限 | 条件付き | 1日前 15:00までに予約 | 当日空き予約可 | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| チェックイン | あり | 15:00〜18:00 / チェックイン 15:00 ~ 18:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| チェックアウト | あり | 〜9:00 / チェックアウト 特になし ~ 9:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 営業期間 | あり | 通年 / 利用可能期間 通年 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 基本料金 | あり | 3000 / 1泊・1台につき 3,000円 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 料金内訳 | あり | スタンダード会員 | 1泊・1台につき | 3,000円 | プレミアム会員 | 1泊・1台につき | 3,000円 | 1泊 3,000円/1台 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。 | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 追加料金 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| キャンセル条件 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| トイレ | あり | 公衆トイレ(徒歩2分、和式・水洗式) / 徒歩2分で24時間使える公衆トイレがあります。 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 24時間トイレ | あり | 24時間利用可 / 徒歩2分で24時間使える公衆トイレがあります。 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 温泉 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 入浴 | あり | 柏島ヴィレッジ(施設内)シャワー / 入浴施設名 柏島ヴィレッジ(施設内)【シャワー】 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 朝食 | あり | 可 | 事前予約要 | ご相談ください | 朝食利用のご希望の方は、お一人1,100円 | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 夕食 | あり | 可 | 事前予約要 | ご相談ください | 夕食利用のご希望の方は、おまかせ地魚丼 2,750円・生本マグロ丼 3,850円・完全熟成生本マグロ丼 6,600円・満足コース 6,600円・マグロコース 11,000円・お子様プレート 1,980円・キッズカレー(5歳まで) 330円からお選びください。 | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 調理・炊事 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 焚き火 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 電源 | なし | 電源の有無 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| EV充電器 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 水道・給水 | なし | 水道 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ゴミ処理 | 条件付き | 可(有料500円、可燃/ビン・缶・ペットボトルの2分別) / ゴミ処理対応 可(有料) 有料500円 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| Wi-Fi | なし | Wi-Fiの利用 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ペット | あり | ペット連れ可 / ペット連れ 可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 発電機 | 条件付き | 可(時間指定あり) | 21:00までご利用いただけます | ※柏島はとても小さな漁師町です。民家や宿泊施設も隣接していますので、ご注意ください。 | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 車両制限 | あり | キャブコン・バンコン・軽キャン・一般車(区画 長さ6m×幅6m、高さ無制限) / 駐車場サイズ 長さ 6m 幅 6m 高さ 無制限 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車横付け | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 路面 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 平坦性 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 周辺の騒音 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 夜間照明 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 夜間スタッフ | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 連絡先 | あり | 可 0880-79-0254 | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| 公式ページ | あり | https://kashiwajima-village.com/ | くるま旅公式・くるま旅パーク2026年7月25日観測 |
| ダンプステーション | なし | ダンプステーション なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
AMENITY EVIDENCE
設備根拠
個別の設備根拠はありません。