FACILITY FEATURES
施設の特徴
タイルを押すと根拠を表示
根拠を見る
施設内 | 24時間利用可 | 洋式 / 水洗式 / 2個 (温水洗浄便座あり)
根拠を見る
施設内 | 24時間利用可 | 洋式 / 水洗式 / 2個 (温水洗浄便座あり)
根拠を見る
【浴槽あり(温泉)】
根拠を見る
最寄の入浴施設 大湯,石湯、大師湯 (徒歩圏内)
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
電源の有無 あり(有料)
根拠を見る
水道 なし
根拠を見る
ゴミ処理対応 不可
根拠を見る
Wi-Fiの利用 なし
根拠を見る
ペット連れ 可
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
不可 | 3日前 17時までに予約/朝・夕、朝食のみ、夕食のみ
根拠を見る
可
根拠を見る
電話予約 可
根拠を見る
1日前 16:00までに予約 | 当日空き予約可
根拠を見る
チェックイン 15:00 ~ 16:00
根拠を見る
日祝 | 日祝の前日 | 春休み | GW | 夏休み | お盆 | 冬休み | 平日 | 年末年始、温泉地での行事の時は利用できません | 施設により不定期のお休み・休業を設定している場合があります。ご利用可能日は事前に各施設にお問い合わせください。
根拠を見る
積雪・冬季営業を確認
根拠を見る
発電機の使用 不可
根拠を見る
バンコン 軽キャン 一般車
根拠を見る
くるま旅公式・湯YOUパークの宿泊施設掲載
根拠を見る
なし
根拠を見る
可 0268382642
根拠を見る
1000円/電源なし 2.5m*5m
根拠を見る
プレミアム会員 | 100V(15A)8m*5m | 2,975円 | プレミアム会員 | 100V(15A)5m*5m | 2,550円 | プレミアム会員 | 100v(15A)2.5m*5m | 2,125円 | 1泊 3500円/100V(15A)8m*5m | 3000円/100V(15A)5m*5m | 2…
根拠を見る
https://www.bessho-spa.jp/
STAY BASICS
基本情報
- 住所
- 長野県上田市別所温泉1699
- 電話
- 0268382642
- 料金
- 2,125円 / プレミアム会員 | 100V(15A)8m*5m | 2,975円 | プレミアム会員 | 100V(15A)5m*5m | 2,550円 | プレミアム会員 | 100v(15A)2.5m*5m | 2,125円 | 1泊 3500円/100V(15A)8m*5m | 3000円/100V(15A)5m*5m | 2…
- 宿泊形態
- 車中泊スポット
- 施設カテゴリ
- ホテル・旅館
- チェックイン
- 15:00 ~ 16:00
- チェックアウト
- 7:00 ~ 11:00
- 予約
- Web予約 不可予約期限 | 1日前 16:00までに予約 | 当日空き予約可 | 電話予約 | 可 0268382642 | WEB予約 | 不可 | 駐車場業務も兼ねておりますので電話に出られない可能性がありますので / 0予約期限: 1日前 16:00までに予約 | 当日空き予約可 / 1
CONDITION MATRIX
利用条件の確認状況
「なし」と「未確認」を分けて表示
| 項目 | 状態 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車中泊 | あり | くるま旅公式・湯YOUパークの宿泊施設掲載 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 予約方法 | あり | 電話予約(1日前16:00まで、当日空き予約可) / 電話予約 可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| その他条件 | なし | WEB予約不可 / WEB予約 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 予約期限 | 条件付き | 1日前 16:00までに予約 | 当日空き予約可 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| チェックイン | あり | 15:00 ~ 16:00 / チェックイン 15:00 ~ 16:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| チェックアウト | あり | 7:00 ~ 11:00 / チェックアウト 7:00 ~ 11:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 営業期間 | あり | 日祝 | 日祝の前日 | 春休み | GW | 夏休み | お盆 | 冬休み | 平日 | 年末年始、温泉地での行事の時は利用できません | 施設により不定期のお休み・休業を設定している場合があります。ご利用可能日は事前に各施設にお問い合わせください。 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 基本料金 | あり | 1000 / 1000円/電源なし 2.5m*5m | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 料金内訳 | 条件付き | プレミアム会員 | 100V(15A)8m*5m | 2,975円 | プレミアム会員 | 100V(15A)5m*5m | 2,550円 | プレミアム会員 | 100v(15A)2.5m*5m | 2,125円 | 1泊 3500円/100V(15A)8m*5m | 3000円/100V(15A)5m*5m | 2… | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 追加料金 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| キャンセル条件 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| トイレ | あり | 施設内 | 24時間利用可 | 洋式 / 水洗式 / 2個 (温水洗浄便座あり) | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| トイレ利用時間 | あり | 24時間 / 施設内 | 24時間利用可 | 洋式 / 水洗式 / 2個 (温水洗浄便座あり) | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 温泉 | 条件付き | 別所温泉(徒歩圏内の入浴施設) / 【浴槽あり(温泉)】 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 入浴 | 条件付き | 最寄り: 大湯,石湯、大師湯(徒歩圏内) / 最寄の入浴施設 大湯,石湯、大師湯 (徒歩圏内) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 朝食 | なし | 不可 | 3日前 17時までに予約/朝・夕、朝食のみ、夕食のみ | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 夕食 | あり | 可 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 調理・炊事 | なし | なし | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 焚き火 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 電源 | 条件付き | あり(有料) / 電源の有無 あり(有料) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| EV充電器 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 水道・給水 | なし | 水道なし / 水道 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ゴミ処理 | なし | ゴミ処理対応不可 / ゴミ処理対応 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| Wi-Fi | なし | Wi-Fiなし / Wi-Fiの利用 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ペット | あり | ペット連れ可 / ペット連れ 可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 発電機 | なし | 発電機の使用不可 / 発電機の使用 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車両制限 | あり | バンコン、軽キャン、一般車 / バンコン 軽キャン 一般車 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車横付け | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 路面 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 平坦性 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 周辺の騒音 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 夜間照明 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 夜間スタッフ | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 連絡先 | あり | 可 0268382642 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 公式ページ | あり | https://www.bessho-spa.jp/ | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| ダンプステーション | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
AMENITY EVIDENCE
設備根拠
個別の設備根拠はありません。