FACILITY FEATURES
施設の特徴
タイルを押すと根拠を表示
根拠を見る
施設内 | 24時間利用可 | 洋式
根拠を見る
施設内 | 24時間利用可 | 洋式
根拠を見る
入浴施設名 鶴の湯(施設内)【浴槽あり(温泉)】
根拠を見る
最寄の入浴施設 鶴の湯 (施設内)
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
電源の有無 なし
根拠を見る
水道 なし
根拠を見る
ゴミ処理対応 不可
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
ペット連れ 可 (入館不可)
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
可 | 当日16:00までに予約/朝、夕
根拠を見る
可
根拠を見る
WEB予約 不可
根拠を見る
当日 16:00までに予約 | 当日空き予約可
根拠を見る
チェックイン 16:00 ~
根拠を見る
利用可能期間 通年
根拠を見る
発電機の使用 不可
根拠を見る
バスコン キャブコン バンコン 軽キャン 一般車
根拠を見る
くるま旅公式・湯YOUパークの宿泊施設掲載
根拠を見る
可 0739-75-2180
根拠を見る
1泊・1台につき 1,100円
根拠を見る
スタンダード会員 | 1泊・1台につき | 1,100円 | プレミアム会員 | 1泊・1台につき | 1,100円 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。
根拠を見る
http://tsurunoyuonsen.jp/
STAY BASICS
基本情報
- 住所
- 和歌山県日高郡みなべ町熊瀬川47
- 電話
- 0739-75-2180
- 料金
- 1,100円 / スタンダード会員 | 1泊・1台につき | 1,100円 | プレミアム会員 | 1泊・1台につき | 1,100円 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。
- 宿泊形態
- 車中泊スポット
- 施設カテゴリ
- ホテル・旅館
- チェックイン
- 16:00 ~
- チェックアウト
- 特になし ~ 10:00
- 予約
- Web予約 不可予約期限 | 当日 16:00までに予約 | 当日空き予約可 | 電話予約 | 可 0739-75-2180 | WEB予約 | 不可 / 0予約期限: 当日 16:00までに予約 | 当日空き予約可 / 1
CONDITION MATRIX
利用条件の確認状況
「なし」と「未確認」を分けて表示
| 項目 | 状態 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車中泊 | あり | くるま旅公式・湯YOUパークの宿泊施設掲載 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| その他条件 | なし | 不可 / WEB予約 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 予約期限 | 条件付き | 当日 16:00までに予約 | 当日空き予約可 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| チェックイン | 条件付き | 16:00 ~ / チェックイン 16:00 ~ | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| チェックアウト | 条件付き | 10:00 / チェックアウト 特になし ~ 10:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 営業期間 | あり | 通年 / 利用可能期間 通年 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 基本料金 | あり | 1100 / 1泊・1台につき 1,100円 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 料金内訳 | 条件付き | スタンダード会員 | 1泊・1台につき | 1,100円 | プレミアム会員 | 1泊・1台につき | 1,100円 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 追加料金 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| キャンセル条件 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| トイレ | あり | 施設内 | 24時間利用可 | 洋式 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| トイレ利用時間 | あり | 24時間 / 施設内 | 24時間利用可 | 洋式 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 温泉 | あり | 鶴の湯温泉 / 入浴施設名 鶴の湯(施設内)【浴槽あり(温泉)】 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 入浴 | あり | 鶴の湯(施設内) / 最寄の入浴施設 鶴の湯 (施設内) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 朝食 | あり | 可 | 当日16:00までに予約/朝、夕 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 夕食 | あり | 可 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 調理・炊事 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 焚き火 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 電源 | なし | なし / 電源の有無 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| EV充電器 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 水道・給水 | なし | なし / 水道 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ゴミ処理 | なし | 不可 / ゴミ処理対応 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| Wi-Fi | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| ペット | あり | 可(入館不可) / ペット連れ 可 (入館不可) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 発電機 | なし | 不可 / 発電機の使用 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車両制限 | あり | バスコン、キャブコン、バンコン、軽キャン、一般車 / バスコン キャブコン バンコン 軽キャン 一般車 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車横付け | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 路面 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 平坦性 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 周辺の騒音 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 夜間照明 | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 夜間スタッフ | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 連絡先 | あり | 可 0739-75-2180 | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| 公式ページ | あり | http://tsurunoyuonsen.jp/ | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
| ダンプステーション | 未確認 | 公開情報から確認できず | くるま旅公式・湯YOUパーク2026年7月25日観測 |
AMENITY EVIDENCE
設備根拠
個別の設備根拠はありません。