FACILITY FEATURES
施設の特徴
タイルを押すと根拠を表示
根拠を見る
トイレ 施設内 24時間利用可 洋式 / 水洗式 / 1個 (温水洗浄便座あり)
根拠を見る
トイレ 施設内 24時間利用可
根拠を見る
西伊豆町 大浜公衆浴場 なぎさの湯(徒歩圏内)【浴槽あり(温泉)】
根拠を見る
西伊豆町 大浜公衆浴場 なぎさの湯(徒歩圏内)【浴槽あり(温泉)】
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
電源の有無 あり(無料)
根拠を見る
水道あり(無料)
根拠を見る
ゴミ処理対応 現地相談(有料)
根拠を見る
Wi-Fiの利用 なし
根拠を見る
ペット連れ 可 リード使用必須
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
不可
根拠を見る
不可
根拠を見る
WEB予約 不可
根拠を見る
19:00までに予約 | 当日空き予約可
根拠を見る
チェックイン 12:00 ~ 19:00
根拠を見る
利用可能期間 通年
根拠を見る
発電機の使用 不可
根拠を見る
長さ 8m 幅 5m 高さ 無制限 利用可能台数 3台
根拠を見る
近隣は居住地があります21時以降はお静かに願います
根拠を見る
日本RV協会公認RVパークの宿泊施設掲載
根拠を見る
なし
根拠を見る
可 090-2166-0447
根拠を見る
必ずお電話にて受付となります。 | キャンセル受付完了のショートメールを送信させていただき、 | それをもって完了となります。 / 2日前 0:00まで
根拠を見る
通常時1泊1台につき 2,500円
根拠を見る
一般 | 通常時1泊1台につき | 2,500円 | 一般 | 年末年始、夏季期間、GW シルバーウィークほか三連休及び特定日の休前日 1泊1台につき | 3,500円 | サイト① 1泊2500円/1台 | (トレーラー含む) | グループの場合には1泊2500円/1台 | (電源は7台まで外部電源接続可能です) |…
STAY BASICS
基本情報
- 住所
- 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科521ー30
- 電話
- 090-2166-0447
- 料金
- 2,500円 / 一般 | 通常時1泊1台につき | 2,500円 | 一般 | 年末年始、夏季期間、GW シルバーウィークほか三連休及び特定日の休前日 1泊1台につき | 3,500円 | サイト① 1泊2500円/1台 | (トレーラー含む) | グループの場合には1泊2500円/1台 | (電源は7台まで外部電源接続可能です) |…
- 宿泊形態
- 車中泊スポット
- 施設カテゴリ
- 自然・アウトドア施設
- チェックイン
- 12:00 ~ 19:00
- チェックアウト
- 3:00 ~ 11:00
- 予約
- Web予約 不可予約期限 | 19:00までに予約 | 当日空き予約可 | 電話予約 | 可 090-2166-0447 | WEB予約 | 不可 | キャンセル料 | 2日前 0:00まで | キャンセル方法 | 必ずお電話にて受付となります。 | キャンセル受付完了のショートメールを送信させていただき、 | 必ずお電話にて受付とな / 0予約期限: 19:00までに予約 | 当日空き予約可 / 1
- 区画
- 利用可能台数 | 3台 | トレーラーの場合は貸切となります | 車両サイズにより受け入れ台数変動あり
CONDITION MATRIX
利用条件の確認状況
「なし」と「未確認」を分けて表示
| 項目 | 状態 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車中泊 | あり | 日本RV協会公認RVパークの宿泊施設掲載 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| その他条件 | なし | WEB予約 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 予約期限 | 条件付き | 19:00までに予約 | 当日空き予約可 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| チェックイン | あり | 12:00 ~ 19:00 / チェックイン 12:00 ~ 19:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| チェックアウト | あり | 3:00 ~ 11:00 / チェックアウト 3:00 ~ 11:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 営業期間 | あり | 通年 / 利用可能期間 通年 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 基本料金 | あり | 2500 / 通常時1泊1台につき 2,500円 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 料金内訳 | 条件付き | 一般 | 通常時1泊1台につき | 2,500円 | 一般 | 年末年始、夏季期間、GW シルバーウィークほか三連休及び特定日の休前日 1泊1台につき | 3,500円 | サイト① 1泊2500円/1台 | (トレーラー含む) | グループの場合には1泊2500円/1台 | (電源は7台まで外部電源接続可能です) |… | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 追加料金 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| キャンセル条件 | 条件付き | 必ずお電話にて受付となります。 | キャンセル受付完了のショートメールを送信させていただき、 | それをもって完了となります。 / 2日前 0:00まで | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| トイレ | あり | 施設内 洋式/水洗式/1個(温水洗浄便座あり) / トイレ 施設内 24時間利用可 洋式 / 水洗式 / 1個 (温水洗浄便座あり) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 24時間トイレ | あり | 24時間利用可 / トイレ 施設内 24時間利用可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 温泉 | 条件付き | 西伊豆町 大浜公衆浴場 なぎさの湯(徒歩圏内)【浴槽あり(温泉)】 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 入浴 | 条件付き | 最寄り: 西伊豆町 大浜公衆浴場 なぎさの湯(車移動) / 西伊豆町 大浜公衆浴場 なぎさの湯(徒歩圏内)【浴槽あり(温泉)】 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 朝食 | なし | 不可 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 夕食 | なし | 不可 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 調理・炊事 | なし | なし | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 焚き火 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 電源 | あり | あり(無料) / 電源の有無 あり(無料) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| EV充電器 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 水道・給水 | あり | 水道あり(無料) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ゴミ処理 | 条件付き | 現地相談(有料) / ゴミ処理対応 現地相談(有料) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| Wi-Fi | なし | Wi-Fiの利用 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ペット | あり | ペット連れ 可 / ペット連れ 可 リード使用必須 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 発電機 | なし | 発電機の使用 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車両制限 | あり | 最大3台、長さ8m 幅5m 高さ無制限(トレーラー二軸不可) / 長さ 8m 幅 5m 高さ 無制限 利用可能台数 3台 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車横付け | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 路面 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 平坦性 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 静粛時間 | 条件付き | 21時以降静かに / 近隣は居住地があります21時以降はお静かに願います | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 夜間照明 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 夜間スタッフ | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 連絡先 | あり | 可 090-2166-0447 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 公式ページ | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| ダンプステーション | あり | ブラック・グレーOK / ダンプステーション ブラック・グレーOK | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
AMENITY EVIDENCE
設備根拠
個別の設備根拠はありません。