FACILITY FEATURES
施設の特徴
タイルを押すと根拠を表示
根拠を見る
トイレ 屋外 24時間利用可 洋式
根拠を見る
屋外 | 24時間利用可 | 洋式 | ※トイレは施設(マリンハウス)横にございます。施設の外通路(屋根有)を通ってお進みください。(24時間利用可能) | ※23時で外灯が消灯となりますので懐中電灯をお持ちくださいますようお願いいたします。
根拠を見る
(施設内)【シャワー】
根拠を見る
入浴施設あり(施設内)
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
電源の有無 あり(無料) ■100V電源(1500W)(施設利用料金に含む)
根拠を見る
水道 なし
根拠を見る
ゴミ処理対応 不可
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
ペット連れ 可 リード使用での連れ込みは可・放し飼いは不可
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
公開情報から確認できず
根拠を見る
《ご予約はネットのみで受付を行っております。》
根拠を見る
当日 23:00までに予約 | 当日空き予約可
根拠を見る
チェックイン 15:00 ~ 特になし
根拠を見る
利用可能期間 通年
根拠を見る
発電機の使用 不可
根拠を見る
★シャワーは別途有料(220円/1人)となります
根拠を見る
※表示サイズを超える車両はお受けできません。
根拠を見る
日本RV協会公認RVパークの宿泊施設掲載
根拠を見る
不可
根拠を見る
インターネットサイト手続き | ご利用日の2日前まで:0% | ご利用日前日~当日:100%
根拠を見る
一般 1泊/1台 3,000円
根拠を見る
一般 | 1泊/1台 | 3,000円 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。
根拠を見る
https://rvparksmart.jp/rv-smart/sunsetmarina.html
STAY BASICS
基本情報
- 住所
- 長崎県長崎市福田本町1892
- 電話
- 092-433-7370
- 料金
- 3,000円 / 一般 | 1泊/1台 | 3,000円 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。
- 宿泊形態
- 車中泊スポット
- 施設カテゴリ
- 食・観光施設
- チェックイン
- 15:00 ~ 特になし
- チェックアウト
- 特になし ~ 14:00
- 予約
- Web予約 可予約期限 | 当日 23:00までに予約 | 当日空き予約可 | 電話予約 | 不可 | WEB予約 | ネット予約対応 | キャンセル方法 | ご利用日の2日前まで:0% | ご利用日前日~当日:100% | 要予約( 当日 23時までに予約が必要) | 当日の23時までネットにて予約受付を行っております。 | UR / 0予約期限: 当日 23:00までに予約 | 当日空き予約可 / 1
- 区画
- 利用可能台数 | 3台 | ※トレーラーOK・ヘッド車は、敷地内最寄の駐車場空き枠をご利用ください。 | ※連泊時留め置き可(時間外電気利用不可) | ※表示サイズを超える車両はお受けできません。
CONDITION MATRIX
利用条件の確認状況
「なし」と「未確認」を分けて表示
| 項目 | 状態 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 車中泊 | あり | 日本RV協会公認RVパークの宿泊施設掲載 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 予約方法 | あり | ネット予約のみ(軒先パーキング・要会員登録) / 《ご予約はネットのみで受付を行っております。》 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| その他条件 | あり | ネット予約対応 / WEB予約 ネット予約対応 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 予約期限 | 条件付き | 当日 23:00までに予約 | 当日空き予約可 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| チェックイン | あり | 15:00~ / チェックイン 15:00 ~ 特になし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| チェックアウト | あり | ~14:00 / チェックアウト 特になし ~ 14:00 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 営業期間 | あり | 通年 / 利用可能期間 通年 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 基本料金 | あり | 3000 / 一般 1泊/1台 3,000円 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 料金内訳 | あり | 一般 | 1泊/1台 | 3,000円 | 電源利用料については、 | 電源の有無 | の項目をご確認ください。 | 最新の料金は直接施設へ事前確認をお願いします。 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 追加料金 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| キャンセル条件 | 条件付き | インターネットサイト手続き | ご利用日の2日前まで:0% | ご利用日前日~当日:100% | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| トイレ | あり | 屋外 洋式 / トイレ 屋外 24時間利用可 洋式 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| トイレ利用時間 | あり | 24時間 / 屋外 | 24時間利用可 | 洋式 | ※トイレは施設(マリンハウス)横にございます。施設の外通路(屋根有)を通ってお進みください。(24時間利用可能) | ※23時で外灯が消灯となりますので懐中電灯をお持ちくださいますようお願いいたします。 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 温泉 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 入浴 | あり | 入浴施設あり(施設内) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 朝食 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 夕食 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 調理・炊事 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 焚き火 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 電源 | あり | 100V電源(1500W)あり(無料・施設利用料金に含む) / 電源の有無 あり(無料) ■100V電源(1500W)(施設利用料金に含む) | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| EV充電器 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 水道・給水 | なし | 水道 なし | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| ゴミ処理 | なし | ゴミ処理対応 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| Wi-Fi | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| ペット | あり | 可(リード使用で連れ込み可・放し飼い不可) / ペット連れ 可 リード使用での連れ込みは可・放し飼いは不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 発電機 | なし | 発電機の使用 不可 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車両制限 | 条件付き | 駐車場サイズ 長さ6m 幅5m、3台、超過車両不可 / ※表示サイズを超える車両はお受けできません。 | 公式サイト確認 2026-09-03確認したページ |
| 車横付け | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 路面 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 平坦性 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 周辺の騒音 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 夜間照明 | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 夜間スタッフ | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 連絡先 | あり | 不可 | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| 公式ページ | あり | https://rvparksmart.jp/rv-smart/sunsetmarina.html | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
| ダンプステーション | 未確認 | 公開情報から確認できず | 日本RV協会公認RVパーク2026年7月25日観測 |
AMENITY EVIDENCE
設備根拠
個別の設備根拠はありません。